INTEREST RATES AND ANNUAL PERCENTAGE YIELDS
ANNUAL PERCENTAGE YIELD (APY): The percentage, required by Truth in Savings regulations, to be disclosed on interest-bearing deposit accounts that reflects the total interest to be earned based on an institution’s compounding method, assuming funds remain in the account for a 365-day year.
(All rates are subject to change)
| TERM | COMPOUND | RATE | CD's APY |
| 3 Month | Quarterly | 0.10% | 0.10% |
| 6 Month | Semi-Annual | 0.15% | 0.15% |
| 12 Month | Semi-Annual | 0.25% | 0.25% |
| 18 Month | Semi-Annual | 0.30% | 0.30% |
| 24 Month | Semi-Annual | 0.40% | 0.40% |
| 30 Month | Semi-Annual | 0.45% | 0.45% |
| 36 Month | Semi-Annual | 0.50% | 0.50% |
| 48 Month | Semi-Annual | 0.75% | 0.75% |
| 60 Month | Semi-Annual | 0.90% | 0.90% |
| Effective Date: March 5, 2013 A penalty may be charged for early withdrawal. |
|||
| TERM | COMPOUND | RATE | IRA's APY |
| 3 Month | Daily | 0.10% | 0.10% |
| 6 Month | Daily | 0.15% | 0.15% |
| 12 Month | Daily | 0.25% | 0.25% |
| 18 Month | Daily | 0.30% | 0.30% |
| 24 Month | Daily | 0.40% | 0.40% |
| 30 Month | Daily | 0.45% | 0.45% |
| 36 Month | Daily | 0.50% | 0.50% |
| 48 Month | Daily | 0.75% | 0.75% |
| 60 Month | Daily | 0.90% | 0.90% |
| Effective Date: March 5, 2013 A penalty may be charged for early withdrawal. |
|||
| ACCOUNT | COMPOUND | RATE | APY |
| NOW ** | Monthly | 0.05% | 0.05% |
| MMDA ** | Monthly | 0.10% | 0.10% |
| FREEDOM 55 | Monthly | 0.05% | 0.05% |
| PASSBOOK | Daily | 0.10% | 0.10% |
| CHRISTMAS CLUB | Daily | 0.25% | 0.25% |
| Effective date: March 5, 2013 ** Average balance of $1,000 for each account. NOW has monthly service chg if average balance is below $1,000 MMDA has $1.00 charge per withdrawal |
|||
| MODEL / YEAR | 24 MONTHS | 36 MONTHS | 48 MONTHS | 60 MONTHS |
| 2013 OR New 2012 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 6.00% |
| 2011 & 2010 | 6.50% | 6.50% | 6.50% | N/A |
| 2009 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | N/A |
| 2008 & Older | 7.50% | 7.50% | N/A | N/A |
| Effective Date: February 14, 2013 | ||||
EACH DEPOSITOR INSURED TO AT LEAST $250,000.00.